Taloudellista tietoa
| Temal Oy:n taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut | |||||||
| Temal Oy:n tunnusluvut | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Liikevaihto (TEUR) | 8606 | 7730 | 7215 | 6788 | 5673 | 4740 | 4400 |
| Liikevaihdon muutos % | 11,4 | 7,13 | 6,3 | 19,65 | 19,68 | 7,72 | 25,54 |
| Liikevoitto (TEUR) | 289 | 440 | 683 | 862 | 432 | 245 | 56 |
| Liikevoitto % | 3,4 | 5,69 | 9,46 | 12,69 | 7,61 | 5,17 | 1,27 |
| Omavaraisuusaste % | 31,1 | 38,4 | 40,0 | 31,2 | 31,3 | 23,9 | 17,3 |
| Yrityksen henkilöstömäärä | 78 | 68 | 65 | 57 | 53 | 46 | 47 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % | 10,0 | 16,8 | 21,1 | 24,7 | 24,0 | 13,6 | 2,7 |
